當前位置:首頁 > 產品中心 > 建筑工程無損檢測儀器系列 > 電工電力、電線電纜測試儀器類 > KT-96A電纜長度測量儀
產品分類
詳細介紹
參數 | 量程 | 準確度 |
長度 | 400m | ± 1.0% 讀數 ± 0.3m |
4000m | ± 1.0% 讀數 ± 2m | |
40Km | ± 1.0% 讀數 ± 20m | |
直流電壓 | 400mV | ± (1.0% 讀數 +2) |
4V/40V /400V/1000V | ± (0.8% 讀數 +2) | |
交流電壓 | 400mV | ± (1.8% 讀數 +5) |
4V/40V/400V | ± (1.0% 讀數 +3) | |
750V | ± (1.5% 讀數 +3) | |
溫度 | 0 ∼ 400 ℃ | 1.0% 讀數 ± 3d |
400 ∼ 750 ℃ | 2.0% 讀數 ± 15d | |
直流電流 | 40mA/400mA | ± (1.5% 讀數 +2) |
20A | ± (2.0% 讀數 +3) | |
交流電流 | 40mA/400mA | ± (2.0% 讀數 +3) |
20A | ± (2.5% 讀數 +5) | |
電阻 | 400/4k/40k/400k/4MΩ | ± (1.0% 讀數 +2) |
40MΩ | ± (1.5% 讀數 +2) | |
電容 | 4nF | ± (5.0% 讀數 +25) |
40nF | ± (2.5% 讀數 +10) | |
400nF/4μF/40μF | ± ( 2.0% 讀數 + 4) | |
200 μ F (100 μ F) | Unspecified > 30Sec | |
二極管 | 正向電流I F ≈1mA;反向電壓約1.5V. | |
蜂鳴器 | 被測電阻小于50 Ω 時,蜂鳴器發聲 | |
過載顯示 | 過載顯示"1",其他的不顯示 | |
工作溫度 | 0°C~40°C | |
電源損耗 | 約5 mA | |
供電電源 | 1.5V×2(堿性電池) | |
尺寸大小 | 182mm×86mm×38mm | |
重量 | 約280g | |
標準包裝數量(臺/箱) | 20 | |
標準包裝箱凈重(kg) | 6 | |
標準包裝箱毛重(kg) | 7.2 | |
標準包裝箱規格 | 41 x33 x 30 cm |
產品咨詢
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區竹園路588號B310