當前位置:首頁 > 產品中心 > 基樁檢測儀、超聲波測樁儀 > 超聲波基樁檢測儀 > U5700多通道超聲波測樁儀
詳細介紹
多通道超聲波測樁儀-U5700
多通道超聲波測樁儀應用領域
性能特點
依據標準
技術指標
產品名稱 |
| |||
產品型 | U5700 | U5600 | ||
主機 | 通 道 數 | 4 | 3 | |
一次測試剖面數 | 6 | 3 | ||
主控單元 | 內置A8工控主板 | 內置A8工控主板 | ||
顯示屏 | 10.4英寸高清高亮液晶屏 | 10.4英寸高清高亮液晶屏 | ||
操作方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | ||
存儲方式 | 內置電子硬盤(≥4GB)+大容量U盤 | 內置電子硬盤(≥4GB)+大容量U盤 | ||
采集模式 | 同步連續快采 | 同步連續快采 | ||
采樣周期 | 0.05μs~1638.4μs多檔可選 | 0.05μs~1638.4μs多檔可選 | ||
聲時精度 | 0.05μs | 0.05μs | ||
記錄長度 | 512~4096 | 512~4096 | ||
聲時范圍 | ±1677.7ms | ±1677.7ms | ||
發射電壓 | 65、250、500、1000 V四檔可調 | 65、250、500、1000 V四檔可調 | ||
放大增益 | 82dB | 82dB | ||
動態范圍 | 154 dB | 154 dB | ||
增益精度 | 0.5dB | 0.5dB | ||
頻帶寬度(12dB) | 2~500kHz | 2~500kHz | ||
接收靈敏度 | ≤10μV | ≤10μV | ||
道間串擾 | ≤1/400 | ≤1/400 | ||
通訊接口 | USB、MiniUsb、WiFi、藍牙 | USB、MiniUsb、WiFi、藍牙 | ||
測試方式 | 平測、復測、加密、斜測 | 平測、復測、加密、斜測 | ||
供電方式 | 內置 | 鋰電池或移動電源 | 鋰電池或移動電源 | |
外置 | 220V AC/DC | 220V AC/DC | ||
工作時間(h) | > 8 | > 8 | ||
工作環境 | 溫度 | -10℃~+40℃ | -10℃~+40℃ | |
濕度 | < 90%RH | < 90%RH | ||
主機尺寸 | 270mm×220mm×75mm | 270mm×220mm×75mm | ||
主機重量 | 2.5kg | 2.5kg | ||
提升裝置連接方式 | 有線、無線可切換 | 有線、無線可切換 | ||
無線提升裝置 | 大傳輸距離 | ≥5米 | ≥5米 | |
分辨率 | 1cm | 1cm | ||
工作時間 | ≥20小時 | ≥20小時 | ||
供電方式 | 內置鋰電池 | 內置鋰電池 | ||
記錄間距 | 2cm~25cm可選 | 2cm~25cm可選 | ||
提升速度 | > 60m/min(每米5個測點) | > 60m/min(每米5個測點) |
產品咨詢
傳真:86-21-51685818
郵箱:626106025@qq.com
地址:上海市閔行區竹園路588號B310